Výsledky sbírky 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 305/305 | 1 736 126 Kč | 16 300 Kč | 5 810 Kč | |||
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | — | 16 300 Kč | 5 810 Kč | ||||
Bor u Skutče | 1 | 4 160 Kč | — | — | |||
Bučina | 2 | 15 780 Kč | — | — | |||
Dědová | 2 | 9 320 Kč | — | — | |||
Dřeveš Tisovec | 3 | 17 735 Kč | — | — | |||
Džbánov | 2 | 12 268 Kč | — | — | |||
Hamry | 2 | 12 721 Kč | — | — | |||
Hlinsko | 42 | 238 463 Kč | — | — | |||
Hluboká | 1 | 11 467 Kč | — | — | |||
Holetín | 8 | 43 134 Kč | — | — | |||
Hrušová | 3 | 17 040 Kč | — | — | |||
Chlumětín | 3 | 13 446 Kč | — | — | |||
Chotěnov | 1 | 11 644 Kč | — | — | |||
Chotovice | 1 | 10 971 Kč | — | — | |||
Jarošov | 1 | 20 045 Kč | — | — | |||
Javorník | 1 | 9 401 Kč | — | — | |||
Jeníkov | 5 | 39 515 Kč | — | — | |||
Kameničky | 9 | 60 878 Kč | — | — | |||
Kladno | 3 | 19 731 Kč | — | — | |||
Krouna | 9 | 66 223 Kč | — | — | |||
Leština | 3 | 14 993 Kč | — | — | |||
Leštinka | 1 | 14 300 Kč | — | — | |||
Libecina | 1 | 13 886 Kč | — | — | |||
Miřetice | 9 | 57 078 Kč | — | — | |||
Mrákotín | 4 | 14 285 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 1 | 3 268 Kč | — | — | |||
Nové Hrady | 3 | 13 672 Kč | — | — | |||
Otradov | 2 | 14 985 Kč | — | — | |||
Perálec | 3 | 13 819 Kč | — | — | |||
Pokřikov | 3 | 14 004 Kč | — | — | |||
Proseč | 26 | 100 948 Kč | — | — | |||
Prosetín | 8 | 36 178 Kč | — | — | |||
Předhradí | 4 | 19 849 Kč | — | — | |||
Příluka | 1 | 12 515 Kč | — | — | |||
Pustina | 1 | 2 400 Kč | — | — | |||
Raná | 5 | 45 930 Kč | — | — | |||
Řepníky | 3 | 8 978 Kč | — | — | |||
Skuteč | 29 | 99 991 Kč | — | — | |||
Střemošice Bílý Kuň | 2 | 8 765 Kč | — | — | |||
Studnice | 6 | 34 147 Kč | — | — | |||
Suchá Lhota | 1 | 11 911 Kč | — | — | |||
Svratka | 6 | 71 199 Kč | — | — | |||
Svratouch | 4 | 38 943 Kč | — | — | |||
Tisová | 4 | 43 120 Kč | — | — | |||
Trhová Kamenice | 7 | 43 161 Kč | — | — | |||
Včelákov | 4 | 19 239 Kč | — | — | |||
Vítanov | 4 | 23 238 Kč | — | — | |||
Vojtěchov | 5 | 24 495 Kč | — | — | |||
Vortová | 3 | 17 510 Kč | — | — | |||
Vraclav | 6 | 33 200 Kč | — | — | |||
Vrbatův Kostelec | 2 | 23 074 Kč | — | — | |||
Všeradov | 2 | 10 212 Kč | — | — | |||
Vysočina | 5 | 44 706 Kč | — | — | |||
Vysoké Mýto | 34 | 134 278 Kč | — | — | |||
Zádolí Střihanov | 1 | 5 115 Kč | — | — | |||
Zderaz | 3 | 14 792 Kč | — | — | |||
| 305/305 | 1 736 126 Kč | 16 300 Kč | 5 810 Kč | ||||
Celkem | 1 758 236 Kč | ||||||
2026-01-19 15:15:26