VÝSLEDKY SBÍRKY 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 298/298 | 1 696 621 Kč | 2 150 Kč | 6 450 Kč | |||
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | — | 2 150 Kč | 6 450 Kč | ||||
Bor u Skutče | 1 | 4 920 Kč | — | — | |||
Bučina | 2 | 16 152 Kč | — | — | |||
Dědová | 2 | 10 490 Kč | — | — | |||
Dřeveš Tisovec | 3 | 13 328 Kč | — | — | |||
Džbánov | 2 | 12 821 Kč | — | — | |||
Hamry | 2 | 12 060 Kč | — | — | |||
Hlinsko | 40 | 254 505 Kč | — | — | |||
Hluboká | 1 | 10 480 Kč | — | — | |||
Holetín | 8 | 43 307 Kč | — | — | |||
Hrušová | 3 | 13 324 Kč | — | — | |||
Chlumětín | 3 | 13 514 Kč | — | — | |||
Chotěnov | 1 | 14 070 Kč | — | — | |||
Chotovice | 1 | 12 040 Kč | — | — | |||
Jarošov | 1 | 15 861 Kč | — | — | |||
Javorník | 1 | 5 060 Kč | — | — | |||
Jeníkov | 5 | 38 664 Kč | — | — | |||
Kameničky | 9 | 77 221 Kč | — | — | |||
Kladno | 3 | 16 765 Kč | — | — | |||
Krouna | 9 | 41 381 Kč | — | — | |||
Leština | 3 | 17 170 Kč | — | — | |||
Leštinka | 1 | 12 970 Kč | — | — | |||
Libecina | 1 | 12 052 Kč | — | — | |||
Miřetice | 6 | 43 365 Kč | — | — | |||
Mrákotín | 4 | 16 099 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 1 | 3 630 Kč | — | — | |||
Nové Hrady | 3 | 10 593 Kč | — | — | |||
Otradov | 2 | 7 759 Kč | — | — | |||
Perálec | 3 | 13 138 Kč | — | — | |||
Pokřikov | 3 | 12 958 Kč | — | — | |||
Proseč | 26 | 92 447 Kč | — | — | |||
Prosetín | 8 | 29 848 Kč | — | — | |||
Předhradí | 3 | 17 499 Kč | — | — | |||
Příluka | 1 | 14 189 Kč | — | — | |||
Pustina | 1 | 2 908 Kč | — | — | |||
Raná | 5 | 42 737 Kč | — | — | |||
Řepníky | 3 | 8 558 Kč | — | — | |||
Skuteč | 29 | 142 507 Kč | — | — | |||
Střemošice Bílý Kůň | 2 | 8 260 Kč | — | — | |||
Studnice | 6 | 33 694 Kč | — | — | |||
Suchá Lhota | 1 | 13 380 Kč | — | — | |||
Svratka | 6 | 76 730 Kč | — | — | |||
Svratouch | 4 | 23 470 Kč | — | — | |||
Tisová | 4 | 43 706 Kč | — | — | |||
Trhová Kamenice | 6 | 41 562 Kč | — | — | |||
Včelákov | 4 | 25 127 Kč | — | — | |||
Vítanov | 4 | 20 569 Kč | — | — | |||
Vojtěchov | 5 | 21 714 Kč | — | — | |||
Vortová | 3 | 16 750 Kč | — | — | |||
Vraclav | 6 | 31 126 Kč | — | — | |||
Vrbatův Kostelec | 2 | 23 449 Kč | — | — | |||
Všeradov | 2 | 10 450 Kč | — | — | |||
Vysočina | 5 | 44 607 Kč | — | — | |||
Vysoké Mýto | 34 | 119 417 Kč | — | — | |||
Zádolí Střihanov | 1 | 3 820 Kč | — | — | |||
Zderaz | 3 | 12 400 Kč | — | — | |||
298/298 | 1 696 621 Kč | 2 150 Kč | 6 450 Kč | ||||
Celkem | 1 705 221 Kč |
2025-06-03 19:30:21