VÝSLEDKY SBÍRKY
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY U SKUTČE | 264/264 | 1 339 443 Kč | 1 300 Kč |
Bor u Skutče | 1 | 4 672 Kč | 0 Kč |
Brteč | 1 | 2 120 Kč | 0 Kč |
Bučina | 1 | 14 962 Kč | 0 Kč |
Chlumětín | 3 | 9 155 Kč | 0 Kč |
Chotěnov | 1 | 9 707 Kč | 0 Kč |
Chotovice | 1 | 9 102 Kč | 0 Kč |
Dědová | 2 | 8 756 Kč | 0 Kč |
Dobříkov | 3 | 27 287 Kč | 0 Kč |
Domoradice | 1 | 5 503 Kč | 0 Kč |
Doubravice, Dvořiště | 1 | 5 119 Kč | 0 Kč |
Dřeveš, Tisovec | 2 | 14 859 Kč | 0 Kč |
Džbánov | 1 | 12 445 Kč | 0 Kč |
Hamry | 2 | 7 472 Kč | 0 Kč |
Hlinsko | 41 | 162 352 Kč | 0 Kč |
Hluboká | 1 | 11 892 Kč | 0 Kč |
Holetín | 8 | 35 057 Kč | 0 Kč |
Hrušová | 3 | 12 321 Kč | 0 Kč |
Jarošov | 1 | 12 796 Kč | 0 Kč |
Javorník | 1 | 5 744 Kč | 0 Kč |
Jeníkov | 5 | 25 062 Kč | 0 Kč |
Kameničky | 9 | 53 306 Kč | 0 Kč |
Kladno | 3 | 16 416 Kč | 0 Kč |
Krouna | 9 | 63 405 Kč | 0 Kč |
Leština, Dolany | 1 | 11 233 Kč | 0 Kč |
Leštinka | 1 | 11 749 Kč | 0 Kč |
Libecina | 1 | 11 556 Kč | 0 Kč |
Miřetice | 6 | 47 048 Kč | 0 Kč |
Mokrá Lhota | 1 | 1 838 Kč | 0 Kč |
Mrákotín | 4 | 12 527 Kč | 0 Kč |
Nová Ves u Jarošova | 1 | 3 584 Kč | 0 Kč |
Nové Hrady u Skutče | 2 | 8 730 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 0 | 0 Kč | 1 300 Kč |
Otradov | 2 | 12 326 Kč | 0 Kč |
Perálec, Kutřín | 3 | 13 207 Kč | 0 Kč |
Podhořany, Vysoká | 1 | 2 610 Kč | 0 Kč |
Pokřikov | 3 | 11 472 Kč | 0 Kč |
Předhradí | 2 | 11 955 Kč | 0 Kč |
Příluka | 1 | 13 380 Kč | 0 Kč |
Proseč | 26 | 80 318 Kč | 0 Kč |
Prosetín | 8 | 30 567 Kč | 0 Kč |
Pustina | 1 | 4 149 Kč | 0 Kč |
Raná | 5 | 33 249 Kč | 0 Kč |
Řepníky, Pěšice Popovec | 3 | 10 878 Kč | 0 Kč |
Skuteč a spádové obce | 30 | 88 183 Kč | 0 Kč |
Střemošice, Bílý Kůň | 2 | 6 270 Kč | 0 Kč |
Studnice | 6 | 31 578 Kč | 0 Kč |
Suchá Lhota | 1 | 9 770 Kč | 0 Kč |
Svařeň | 1 | 2 428 Kč | 0 Kč |
Svratka | 6 | 78 912 Kč | 0 Kč |
Svratouch | 4 | 23 672 Kč | 0 Kč |
Tisová, Zaháj | 3 | 38 828 Kč | 0 Kč |
Trhová Kamenice | 5 | 32 619 Kč | 0 Kč |
Včelákov | 4 | 12 781 Kč | 0 Kč |
Vítanov | 4 | 21 306 Kč | 0 Kč |
Vojtěchov | 5 | 20 411 Kč | 0 Kč |
Vortová | 3 | 9 085 Kč | 0 Kč |
Vraclav | 5 | 25 347 Kč | 0 Kč |
Vrbatův Kostelec | 2 | 18 039 Kč | 0 Kč |
Všeradov | 1 | 8 705 Kč | 0 Kč |
Vysočina | 5 | 31 291 Kč | 0 Kč |
Zádolí, Střihanov | 1 | 3 740 Kč | 0 Kč |
Zderaz | 3 | 14 592 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 339 443 Kč | ||
Online koleda celkem | 6 600 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 1 300 Kč | ||
Celkem | 1 347 343 Kč |
Rozpečetěno 264 z 264 úředně zapečetěných pokladniček.