VÝSLEDKY SBÍRKY
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Bor u Skutče | 1 | 2 560 Kč |
Brteč | 1 | 2 910 Kč |
Bučina | 1 | 1 115 Kč |
České Heřmanice | 5 | 15 770 Kč |
Chlumětín | 2 | 4 100 Kč |
Chotěnov | 1 | 2 940 Kč |
Chotovice | 1 | 6 500 Kč |
Dědová | 2 | 2 500 Kč |
Dobříkov | 3 | 4 270 Kč |
Dřeveš Tisovec | 2 | 3 356 Kč |
Džbánov | 1 | 4 421 Kč |
Hamry | 2 | 453 Kč |
Hlinsko | 40 | 107 662 Kč |
Hluboká | 1 | 4 985 Kč |
Hněvětice | 1 | 216 Kč |
Holetín | 7 | 12 890 Kč |
Hrušová | 3 | 1 964 Kč |
Jarošov | 1 | 5 665 Kč |
Javorník | 1 | 900 Kč |
Jeníkov | 5 | 11 620 Kč |
Kameničky | 9 | 28 528 Kč |
Kladno | 3 | 5 350 Kč |
Krouna | 9 | 21 501 Kč |
Lažany, Skutíčko | 1 | 1 550 Kč |
Lešany | 1 | 6 650 Kč |
Leština | 3 | 5 163 Kč |
Leštinka | 1 | 6 394 Kč |
Libecina | 1 | 2 820 Kč |
Mrákotín | 4 | 6 604 Kč |
nevybíralo se | 12 | 0 Kč |
Nová Ves u Jarošova | 1 | 716 Kč |
Nové Hrady u Skutče | 3 | 5 638 Kč |
Otradov | 2 | 3 099 Kč |
Perálec | 3 | 3 350 Kč |
Pokřikov | 3 | 4 673 Kč |
Předhradí | 2 | 6 566 Kč |
Příluka | 1 | 1 930 Kč |
Proseč | 25 | 33 803 Kč |
Prosetín | 8 | 5 839 Kč |
Pustina | 1 | 1 905 Kč |
Radčice | 2 | 1 600 Kč |
Raná | 5 | 25 467 Kč |
Skuteč | 21 | 27 101 Kč |
Střemošice, Bílý Kůň | 2 | 500 Kč |
Studnice | 6 | 12 320 Kč |
Suchá Lhota | 1 | 5 320 Kč |
Svařeň | 1 | 1 557 Kč |
Svratka | 6 | 29 303 Kč |
Svratouch | 4 | 9 669 Kč |
Tisová | 3 | 7 990 Kč |
Trhová Kamenice | 4 | 8 359 Kč |
Včelákov | 3 | 8 696 Kč |
Vítanov | 4 | 2 810 Kč |
Vojtěchov | 5 | 5 410 Kč |
Vortová | 3 | 7 394 Kč |
Vraclav | 5 | 11 994 Kč |
Vrbatův Kostelec | 2 | 6 540 Kč |
Všeradov | 1 | 3 815 Kč |
Vysočina | 5 | 21 009 Kč |
Zádolí Střihanov | 1 | 850 Kč |
Zbožnov | 1 | 2 510 Kč |
Žďárec | 2 | 4 002 Kč |
Zhoř | 1 | 1 051 Kč |
Online koleda | 90 019 Kč | |
Koleda ze statických kasiček | 262 | 554 143 Kč |
Koleda celkem | 644 162 Kč |
Rozpečetěno 262 z 262 úředně zapečetěných pokladniček.